Современный высокоточный прибор с многопроцессорной модульной схемой. Компактный моноблок с термостатом 14 или 19 литров, до 4 детекторов одновременно, 13 термостатируемых зон. Гибкая конфигурация под любую аналитическую задачу.
«Хромос ГХ-1000» — компактный моноблок с возможностью индивидуальной комплектации. Поддерживает до 13 термостатируемых зон: 1 зона — термостат колонок, 4 зоны — детекторы, 8 зон — испарители и дополнительные устройства. Конструкция обеспечивает быструю замену модулей без сложного демонтажа.
Технические решения, которые обеспечивают надёжность и точность измерений на протяжении всего срока эксплуатации.
Комплектация определяется под конкретную аналитическую задачу. Параметры соответствуют листовке завода «Хромос Инжиниринг».
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общие | |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 450×530×640 |
| Масса без доп. устройств | не более 42 кг |
| Потребляемая мощность при выходе на режим | не более 2,5 кВА |
| Потребляемая мощность после выхода на режим | не более 0,9 кВА |
| Термостат колонок | |
| Объём термостата V1 | 14,2 л (260×260×210 мм) |
| Объём термостата V2 | 18,9 л (260×260×280 мм) |
| Температура без охлаждения | Т(окр.) +4°С … +450°С |
| Температура с блоком охлаждения | –5°С … +450°С |
| Точность поддержания температуры | ±0,01°С |
| Скорость программирования температуры | 1 … 120°С/мин |
| Количество изотерм | не ограничено |
| Время охлаждения с 400°С до 50°С | 4 мин |
| Термостатируемые зоны | |
| Зон для детекторов | до 4 |
| Зон для испарителей и доп. устройств | до 8 |
| Всего термостатируемых зон | до 13 |
| Нагрев термостатируемых зон | до 450°С |
| Газовая система | |
| Входное давление газа-носителя | до 1 МПа |
| Расход He, H₂ | 1 … 1000 мл/мин |
| Расход других газов-носителей | 1 … 600 мл/мин |
| Расход воздуха | 1 … 800 мл/мин |
| Детекторы и интерфейсы | |
| Одновременных детекторов | до 4 |
| Испарителей | до 4 |
| Доступные типы детекторов | ПИД, ДТП (проточный, повышенной чувствительности, полудиффузионный, микрообъёмный), ТИД, ЭЗД, ПФД-S, ФИД, ТХД, ПРД — 13 типов |
| Интерфейс | RS-232 / USB, Ethernet, 2 аналоговых выхода |
Прибор охватывает задачи от экологического мониторинга до промышленного контроля технологических процессов.
Листовка, методика поверки, описание типа СИ и другие материалы по ГХ-1000.
Расскажите что анализируете — предложим оптимальную конфигурацию ГХ-1000 с нужными детекторами и расходными материалами. КП в течение одного дня.